| Impianto | Angelo1 |
| Descrizione | |
| Produzione giornaliera | 0 kWh |
| Consumo giornaliero | 0 kWh |
| Autoconsumo | 0 kWh (0 %) |
| Impianto | Daniela |
| Descrizione | |
| Produzione giornaliera | 0 kWh |
| Consumo giornaliero | 0 kWh |
| Autoconsumo | 0 kWh (0 %) |
| Impianto | Domenico |
| Descrizione | 2,7 kWp |
| Produzione giornaliera | 0.153 kWh |
| Consumo giornaliero | 1.08 kWh |
| Autoconsumo | 0.131 kWh (85 %) |
| Impianto | Nadia |
| Descrizione | Impianto Fotovoltaico su tetto a falde |
| Produzione giornaliera | -0.001 kWh |
| Produzione annuale | -0.001 kWh |
| Produzione totale | -0.001 kWh |
| Impianto | Pino |
| Descrizione | |
| Produzione giornaliera | 0 kWh |
| Consumo giornaliero | 0 kWh |
| Autoconsumo | 0 kWh (0 %) |
| Impianto | Sandro24 |
| Descrizione | |
| Produzione giornaliera | 0 kWh |
| Produzione annuale | 0 kWh |
| Produzione totale | 0 kWh |
| Totali | |
| Produzione giornaliera | 0.152 kWh |
| Produzione annuale | 285.452 kWh |
| Produzione totale | 59735.821 kWh |