| Impianto | Angelo1 | 
| Descrizione | |
| Produzione giornaliera | 0 kWh | 
| Consumo giornaliero | 0 kWh | 
| Autoconsumo | 0 kWh (0 %) | 
| Impianto | Daniela | 
| Descrizione | |
| Produzione giornaliera | 0 kWh | 
| Consumo giornaliero | 0 kWh | 
| Autoconsumo | 0 kWh (0 %) | 
| Impianto | Domenico | 
| Descrizione | 2,7 kWp | 
| Produzione giornaliera | 3.98 kWh | 
| Consumo giornaliero | 5.236 kWh | 
| Autoconsumo | 1.756 kWh (44 %) | 
| Impianto | Nadia | 
| Descrizione | Impianto Fotovoltaico su tetto a falde | 
| Produzione giornaliera | -0.001 kWh | 
| Produzione annuale | -0.001 kWh | 
| Produzione totale | -0.001 kWh | 
| Impianto | Pino | 
| Descrizione | |
| Produzione giornaliera | 0 kWh | 
| Consumo giornaliero | 0 kWh | 
| Autoconsumo | 0 kWh (0 %) | 
| Impianto | Sandro24 | 
| Descrizione | |
| Produzione giornaliera | 0 kWh | 
| Produzione annuale | 0 kWh | 
| Produzione totale | 0 kWh | 
| Totali | |
| Produzione giornaliera | 3.979 kWh | 
| Produzione annuale | 3396.36 kWh | 
| Produzione totale | 59056.797 kWh |