| Impianto | Angelo1 |
| Descrizione | |
| Produzione giornaliera | 0 kWh |
| Consumo giornaliero | 0 kWh |
| Autoconsumo | 0 kWh (0 %) |
| Impianto | Daniela |
| Descrizione | |
| Produzione giornaliera | 0 kWh |
| Consumo giornaliero | 0 kWh |
| Autoconsumo | 0 kWh (0 %) |
| Impianto | Domenico |
| Descrizione | 2,7 kWp |
| Produzione giornaliera | 7.767 kWh |
| Consumo giornaliero | 5.502 kWh |
| Autoconsumo | 4.86 kWh (62 %) |
| Impianto | Nadia |
| Descrizione | Impianto Fotovoltaico su tetto a falde |
| Produzione giornaliera | -0.001 kWh |
| Produzione annuale | -0.001 kWh |
| Produzione totale | -0.001 kWh |
| Impianto | Pino |
| Descrizione | |
| Produzione giornaliera | 0 kWh |
| Consumo giornaliero | 0 kWh |
| Autoconsumo | 0 kWh (0 %) |
| Impianto | Sandro24 |
| Descrizione | |
| Produzione giornaliera | 0 kWh |
| Produzione annuale | 0 kWh |
| Produzione totale | 0 kWh |
| Totali | |
| Produzione giornaliera | 7.766 kWh |
| Produzione annuale | 760.25 kWh |
| Produzione totale | 60210.537 kWh |