Impianto | Angelo1 |
Descrizione | |
Produzione giornaliera | 0 kWh |
Consumo giornaliero | 0 kWh |
Autoconsumo | 0 kWh (0 %) |
Impianto | Daniela |
Descrizione | |
Produzione giornaliera | 0 kWh |
Consumo giornaliero | 0 kWh |
Autoconsumo | 0 kWh (0 %) |
Impianto | Domenico |
Descrizione | 2,7 kWp |
Produzione giornaliera | 0.053 kWh |
Consumo giornaliero | 1.33 kWh |
Autoconsumo | 0.053 kWh (100 %) |
Impianto | Nadia |
Descrizione | Impianto Fotovoltaico su tetto a falde |
Produzione giornaliera | -0.001 kWh |
Produzione annuale | -0.001 kWh |
Produzione totale | -0.001 kWh |
Impianto | Pino |
Descrizione | |
Produzione giornaliera | 0 kWh |
Consumo giornaliero | 0 kWh |
Autoconsumo | 0 kWh (0 %) |
Impianto | Sandro24 |
Descrizione | |
Produzione giornaliera | 0 kWh |
Produzione annuale | 0 kWh |
Produzione totale | 0 kWh |
Totali | |
Produzione giornaliera | 0.052 kWh |
Produzione annuale | 1897.093 kWh |
Produzione totale | 57557.758 kWh |